GENSET ELEMAX SH13000-SHT15000
Product
METERAN SOLAR MINYAK FILL RITE /TUTHILL-USA, PETROL FLOW METER & SOLAR PUMP, USA, FILLRITE SERI 300 TYPE FR-311, METERAN SOLAR, MINYAK, KOMPLIT DENGAN POMPA LISTRIK (AC), KAMI DEALER RESMI FILL RITE.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
If you are not happy with the results below please do another search
Product
METERAN SOLAR MINYAK FILL RITE /TUTHILL-USA, PETROL FLOW METER & SOLAR PUMP, USA, FILLRITE SERI 300 TYPE FR-311, METERAN SOLAR, MINYAK, KOMPLIT DENGAN POMPA LISTRIK (AC), KAMI DEALER RESMI FILL RITE.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product
| Models | SH15D | SHT15D | SHT17D | ||||
| Type | R | D | R | S | |||
| Generator | Frequency (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
| Type | Self-exciting, 2-pole, Field Rotating Type | ||||||
| Phase | Single | Three | |||||
| Voltage Regulation System | AVR | ||||||
| AC Output | Rated Power (KVA) | 50Hz | 12 | – | 15 | – | |
| 60Hz | – | 13 | – | 16 | |||
| Rated Voltage (V) | 220 | 120 / 240 | Three Phase : 380 | ||||
| Single Phase : 220 | |||||||
| Rated Power Factor (cosφ) | 1.0 | 0.8 | |||||
| Engine | Maker | KUBOTA | |||||
| Model | D1005 | ||||||
| Displacement (CC) | 1001 | ||||||
| Maximum Horse Power (PS) | 26(3,600rpm) | ||||||
| Starting System | Electric Starter | ||||||
| Others | L X W X H (mm) | 1474 X 698 X 869 | |||||
| Dry Weight (kg) | 387 | ||||||
| Fuel Tank Capacity (liters) | 53 | ||||||
| Sound Level [dB(A)/7m] | 50Hz | 68 | – | 68 | – | ||
| 60Hz | – | 71 | – | 71 | |||
| Continuous Operating Hours (hr) | 50Hz | 10.8 | – | 11.8 | – | ||
| 60Hz | – | 9.0 | – | 9.0 | |||
| Volt Meter | YES | ||||||
| Ampere Meter | YES | ||||||
| Frequency Meter | NO | ||||||
| Hour Meter | YES | ||||||
| Warning Lights | Indicator lights (4-conditions) | ||||||
| Output | Plug Socket X 2 | ||||||
| ATS Terminals | YES | ||||||
| Caster | Option | ||||||
METERAN SOLAR MINYAK FILL RITE /TUTHILL-USA, PETROL FLOW METER & SOLAR PUMP, USA, FILLRITE SERI 300 TYPE FR-311, METERAN SOLAR, MINYAK, KOMPLIT DENGAN POMPA LISTRIK (AC), KAMI DEALER RESMI FILL RITE.
Product
METERAN SOLAR MINYAK FILL RITE /TUTHILL-USA, PETROL FLOW METER & SOLAR PUMP, USA, FILLRITE SERI 300 TYPE FR-311, METERAN SOLAR, MINYAK, KOMPLIT DENGAN POMPA LISTRIK (AC), KAMI DEALER RESMI FILL RITE.
| Model NAME | SH07D | SH11D | ||||||||||||||
| Type | LD | U | R | LD | U | R | ||||||||||
| Generator | Frequency (Hz) | 60 | 50 | 60 | 50 | |||||||||||
| Rated Output (kVA) | 6.5 | 5.5 | 10.0 | 8.0 | ||||||||||||
| Maximum Output (kVA) | 7.0 | 6.0 | 11.0 | 8.8 | ||||||||||||
| Rated Voltage (V) | 120/240 | 240 | 220 | 120/240 | 240 | 220 | ||||||||||
| Rated Current (A) | 54.2/27.1 | 22.9 | 25 | 41.7×2/41.7 | 33.3 | 36.4 | ||||||||||
| Phase / Wires | 1/4 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | ||||||||||||
| Type | 2-pole, field rotating type with AVR | |||||||||||||||
| Power Factor | 1.0 | |||||||||||||||
| ENGINE | Model | KUBOTA Z482 | KUBOTA D722 | |||||||||||||
| Type | Vertical, water-cooled, 4-cycle diesel engine | |||||||||||||||
| No. of Cylinders | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Continuous Rated Output (kVA) | 8.1 | 6.9 | 12.2 | 10.3 | ||||||||||||
| Engine Speed (rpm) | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | ||||||||||||
| Starting System | Electric Starter | |||||||||||||||
| Control Panel | Receptacle Types | 5-15R | 2x15A (2P+ground) | 6-15R | 5-15R | 3x15A (2P+ground) | 6-15R | |||||||||
| Bolt-on Output Terminal | 3P | N/A | 2P | 3P | N/A | 2P | ||||||||||
| Pilot Lamp | Equipped | |||||||||||||||
| Volt Meter | Equipped | |||||||||||||||
| Hour Meter | Equipped | |||||||||||||||
| Full Power Switch | Equipped | N/A | N/A | |||||||||||||
| Others | Terminals for ATS connection (ATS not included) | Equipped | ||||||||||||||
| Fuel Tank Capacity (ℓ) | 28.0 | |||||||||||||||
| Fuel Consumption (ℓ/h) | Full Load | 2.6 | 2.2 | 4.1 | 3.2 | |||||||||||
| 3/4 Load | 2.1 | 1.8 | 3.3 | 2.5 | ||||||||||||
| 1/2 Load | 1.7 | 1.5 | 2.7 | 2.1 | ||||||||||||
| 1/4 Load | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 1.8 | ||||||||||||
| Continuous Operation Hours (h) | Full Load | 10.0 | 12.0 | 7.0 | 8.5 | |||||||||||
| 3/4 Load | 13.3 | 15.6 | 8.5 | 11.2 | ||||||||||||
| 1/2 Load | 16.5 | 18.7 | 10.4 | 13.3 | ||||||||||||
| 1/4 Load | 20.0 | 23.3 | 12.7 | 15.6 | ||||||||||||
| Dimensions L x W x H (mm) | 1066 x 618 x 698 | 1281 x 618 x 698 | ||||||||||||||
| Approx Net Weight(kg) | 235 | 295 | ||||||||||||||
| Sound Level (dB) (Full Load at 7m) | 67.5 | 66.5 | 69 | 68 | ||||||||||||
| Emergency Stop System | Shutdowns engine when genset senses abnormalities in oil pressure or water temperature, or when access terminal cover is opened. | |||||||||||||||
Product
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METERAN SOLAR MINYAK FILL RITE /TUTHILL-USA, PETROL FLOW METER & SOLAR PUMP, USA, FILLRITE SERI 300 TYPE FR-311, METERAN SOLAR, MINYAK, KOMPLIT DENGAN POMPA LISTRIK (AC), KAMI DEALER RESMI FILL RITE.
Product
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METERAN SOLAR MINYAK FILL RITE /TUTHILL-USA, PETROL FLOW METER & SOLAR PUMP, USA, FILLRITE SERI 300 TYPE FR-311, METERAN SOLAR, MINYAK, KOMPLIT DENGAN POMPA LISTRIK (AC), KAMI DEALER RESMI FILL RITE.
Product
Specification
| Pump | Curve No | Power | Connection Dia | Max Pressure | Delivery Volume 60hz (1720 rpm) | Delivery Volume 50hz (1450 rpm) | Coupling | Pump Shaft GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL-13-5 | 1 | 0.4kw-4p 200V 3Phase | PS13m/m (1/2″) | 0.5Mpa | 20 L/min 5.3U.S.G/min | 17 L/min 4.5U.S.G/min | ZDC | 18m/m |
| GL-13-10 | 2 | 0.75kw-4p 200V 3Phase | PS13m/m (1/2″) | 1Mpa | 20 L/min 5.3U.S.G/min | 17 L/min 4.5U.S.G/min | ZDC | 18m/m |
| GL-20-5 | 3 | 0.75kw-4p 200V 3Phase | PS20m/m (3/4″) | 0.5Mpa | 32 L/min 9.2U.S.G/min | 29 L/min 7.7U.S.G/min | ZDC | 18m/m |
| GL-20-10 | 4 | 1.5kw-4p 200V 3Phase | PS20m/m (3/4″) | 1Mpa | 32 L/min 9.2U.S.G/min | 29 L/min 7.7U.S.G/min | ZDC | 18m/m |
| GL-25-5 | 5 | 1.5kw-4p 200V 3Phase | PS25m/m (1″) | 0.5Mpa | 55 L/min 14.5U.S.G/min | 46 L/min 12.1U.S.G/min | ZDC | 18m/m |
| GL-25-10 | 6 | 2.2kw-4p 200V 3Phase | PS25m/m (1″) | 1Mpa | 55 L/min 14.5U.S.G/min | 46 L/min 12.1U.S.G/min | JIS | 18m/m |
| GL-32-5 | 7 | 2.2kw-4p 200V 3Phase | PS32m/m (1 1/4″) | 0.5Mpa | 85 L/min 22.4U.S.G/min | 71 L/min 18.7U.S.G/min | JIS | 18m/m |
| GL-32-10 | 8 | 3.7kw-4p 200V 3Phase | PS32m/m (1 1/4″) | 1Mpa | 85 L/min 22.4U.S.G/min | 71 L/min 18.7U.S.G/min | JIS | 18m/m |
| GL-40-5 | 9 | 2.2kw-6p 200V 3Phase | PS40m/m (1 1/2″) | 0.5Mpa | 123 L/min 32.5U.S.G/min (1800rpm) | 100 L/min 26.4U.S.G/min (960rpm) | JIS | 22m/m |
| GL-40-10 | 10 | 5.5kw-6p 200V 3Phase | PS40m/m (1 1/2″) | 1Mpa | 123 L/min 32.5U.S.G/min (1800rpm) | 100 L/min 26.4U.S.G/min (960rpm) | JIS | 22m/m |
| GL-50-5 | 11 | 3.7kw-6p 200V 3Phase | PS50m/m (2″) | 0.5Mpa | 200 L/min 52.8U.S.G/min (1160rpm) | 165 L/min 43.6U.S.G/min (940rpm) | JIS | 22m/m |
| GL-50-10 | 12 | 7.5kw-6p 200V 3Phase | PS50m/m (2″) | 1Mpa | 200 L/min 52.8U.S.G/min (1160rpm) | 165 L/min 43.6U.S.G/min (940rpm) | JIS | 22m/m |
METERAN SOLAR MINYAK FILL RITE /TUTHILL-USA, PETROL FLOW METER & SOLAR PUMP, USA, FILLRITE SERI 300 TYPE FR-311, METERAN SOLAR, MINYAK, KOMPLIT DENGAN POMPA LISTRIK (AC), KAMI DEALER RESMI FILL RITE.
Product
Features
| Construction-Pump housing | Cast Iron |
|---|---|
| Maximum flow rate with factory provided hose and nozzle | 20 GPM (76 LPM) |
| Rotor Composition | Iron |
| Explosion – proof motor with ball bearings | 1/3 HP |
| AC/hertz | 220V – 50hz |
| Thermal overload protection | Yes |
| Inset | 1″ NPT |
| Outlet | 3/4″ NPT |
| Threaded tank adaptor | 2″ NPT |
| Approvals | UL, CUL, CSA listed |
| Built in check valve | Yes |
| Pump bay be padlocked | Yes |
| Nozzle hanger | Yes |
| Machined carbon vanes | Yes |
| Bypass valve and built-in strainer | Yes |
| Duty cycle | 30 minute |
Box Content
| U/L hose with static wire | 3/4″ x 12″ (3.7m) |
|---|---|
| Nozzle | 3/4″ manual |
Applications
| Not compatible fluids (not to be used with fluids that have a flash point of 100F or less) | diesel fuel, kerosene |
|---|
METERAN SOLAR MINYAK FILL RITE /TUTHILL-USA, PETROL FLOW METER & SOLAR PUMP, USA, FILLRITE SERI 300 TYPE FR-311, METERAN SOLAR, MINYAK, KOMPLIT DENGAN POMPA LISTRIK (AC), KAMI DEALER RESMI FILL RITE.
Product
Features
| Construction-Pump housing | Cast Iron |
|---|---|
| Maximum flow rate with factory provided hose and nozzle | 15 GPM (57 LPM) |
| Rotor Composition | Iron |
| Explosion – proof motor with ball bearings | 1/4 HP |
| Amp draw from battery | 20 amp |
| Thermal overload protection | Yes |
| Inset | 1″ NPT |
| Outlet | 3/4″ NPT |
| Threaded tank adaptor | 2″ NPT |
| Internal bypass valve | Yes |
| Built-in strainer | Yes |
| Approvals | UL, CUL, CSA listed |
| Built in check valve | Yes |
| Pump bay be padlocked | Yes |
| Nozzle hanger | Yes |
| Machined carbon vanes | Yes |
| Spring driven diaphragm | — |
| Duty cycle | 30 minute |
Box Content
| U/L hose with static wire | 3/4″ x 12″ (3.7m) |
|---|---|
| Nozzle | 3/4″ manual |
| 15″ (4.6m) 3-wire power cable | Yes |
Applications
| Not compatible fluids (not to be used with fluids that have a flash point of 100F or less) | diesel fuel, kerosene |
|---|
METERAN SOLAR MINYAK FILL RITE /TUTHILL-USA, PETROL FLOW METER & SOLAR PUMP, USA, FILLRITE SERI 300 TYPE FR-311, METERAN SOLAR, MINYAK, KOMPLIT DENGAN POMPA LISTRIK (AC), KAMI DEALER RESMI FILL RITE.
Product
Features
| Construction-Pump housing | Cast Iron |
|---|---|
| Maximum flow rate with factory provided hose and nozzle | 15 GPM (57 LPM) |
| Rotor Composition | Iron |
| Explosion – proof motor with ball bearings | 1/4 HP |
| Amp draw from battery | 20 amp |
| Thermal overload protection | Yes |
| Inset | 1″ NPT |
| Outlet | 3/4″ NPT |
| Threaded tank adaptor | 2″ NPT |
| Approvals | UL, CUL, CSA listed |
| Built in check valve | Yes |
| Pump bay be padlocked | Yes |
| Nozzle hanger | Yes |
| Machined carbon vanes | Yes |
| Spring driven diaphragm | — |
| Duty cycle | 30 minute |
Box Content
| U/L hose with static wire | 3/4″ x 12″ (3.7m) |
|---|---|
| Nozzle | 3/4″ manual |
| 15″ (4.6m) 3-wire power cable | Yes |
Applications
| Not compatible fluids (not to be used with fluids that have a flash point of 100F or less) | diesel fuel, kerosene |
|---|
METERAN SOLAR MINYAK FILL RITE /TUTHILL-USA, PETROL FLOW METER & SOLAR PUMP, USA, FILLRITE SERI 300 TYPE FR-311, METERAN SOLAR, MINYAK, KOMPLIT DENGAN POMPA LISTRIK (AC), KAMI DEALER RESMI FILL RITE.
Product
Features
| Construction-Pump housing | Cast Iron |
|---|---|
| Maximum flow rate with factory provided hose and nozzle | 35 GPM (132 LPM) |
| Rotor Composition | Iron |
| Explosion – proof motor with ball bearings | 3/4 HP |
| AC/hertz | Dual Voltage 115/230 VAC 50-60Hz |
| Thermal overload protection | Yes |
| Inset | 1 1/2″ NPT |
| Outlet | 1″ NPT |
| Tank adaptor | 2″ NPT |
| Approvals | UL, CUL, CSA listed |
| Pump may be padlocked | Yes |
| Bypass valve and built-in strainer | Yes |
| Integral check valve | Yes |
| Nozzle boot to protect from dirt | Yes |
| Machined carbon vanes | Yes |
| Duty cycled | 30 minute |
Box Content
| U/L hose with static wire | 1″ x 12″ (3.7m) |
|---|---|
| Nozzle | 1″ manual |
Applications
| Not compatible fluids (not to be used with fluids that have a flash point of 100F or less) | diesel fuel, kerosene |
|---|
METERAN SOLAR MINYAK FILL RITE /TUTHILL-USA, PETROL FLOW METER & SOLAR PUMP, USA, FILLRITE SERI 300 TYPE FR-311, METERAN SOLAR, MINYAK, KOMPLIT DENGAN POMPA LISTRIK (AC), KAMI DEALER RESMI FILL RITE.