POMPA BLOWER SHOWFOU BS 732
Product

If you are not happy with the results below please do another search
Product
STANDARD FEATURES
STANDARD FEATURES
| Type | Power (HP) | Phase (PH) | Volt (V) | Bore (inch) | Max Head (m) | Max Flow (L/min) | Cable(VCT) length | Weight |
| KL-732 | 7-1/2 | 3 | 220~440 | 8 | 8 | 4,700 | 5.5 2 x10 | 118 |
| KL-1032 | 10 | 3 | 220~440 | 10 | 10 | 6,500 | 5.5 2 x10 | 165 |
| KL-1532 | 15 | 3 | 220~440 | 12 | 10 | 8,000 | 8.0 2 x10 | 191 |
| KL-2032 | 20 | 3 | 220~440 | 12 | 10 | 9,000 | 8.0 2 x10 | 195 |
Product
STANDARD FEATURES
STANDARD FEATURES
| Type | Power (HP) | Phase (PH) | Volt (V) | Bore (inch) | Max Head (m) | Max Flow (L/min) | Cable(VCT) length | Weight |
| KL-732 | 7-1/2 | 3 | 220~440 | 8 | 8 | 4,700 | 5.5 2 x10 | 118 |
| KL-1032 | 10 | 3 | 220~440 | 10 | 10 | 6,500 | 5.5 2 x10 | 165 |
| KL-1532 | 15 | 3 | 220~440 | 12 | 10 | 8,000 | 8.0 2 x10 | 191 |
| KL-2032 | 20 | 3 | 220~440 | 12 | 10 | 9,000 | 8.0 2 x10 | 195 |
Product
STANDARD FEATURES
STANDARD FEATURES
| Type | Power (HP) | Phase (PH) | Volt (V) | Bore (inch) | Max Head (m) | Max Flow (L/min) | Cable(VCT) length | Weight |
| KL-732 | 7-1/2 | 3 | 220~440 | 8 | 8 | 4,700 | 5.5 2 x10 | 118 |
| KL-1032 | 10 | 3 | 220~440 | 10 | 10 | 6,500 | 5.5 2 x10 | 165 |
| KL-1532 | 15 | 3 | 220~440 | 12 | 10 | 8,000 | 8.0 2 x10 | 191 |
| KL-2032 | 20 | 3 | 220~440 | 12 | 10 | 9,000 | 8.0 2 x10 | 195 |